■会社概要 | |
社名 | 株式会社RSダイナミックス (英語名:RS DYNAMICS Co., Ltd.) |
本社 | 〒344-0041 埼玉県春日部市増富337番地4 TEL: 048-884-8222 FAX: 048-884-8221 |
設立 | 2002年11月1日(設立時社名:株式会社RSダイナミックス・ジャパン) |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 | ・計測機器の販売 ・測定システムに関するコンサルタント、サービスおよび測定業務 ・計測機器・測定システムの開発 |
取扱製品 | ・環境調査用分析・測定機器 ・調査作業用道具・備品 ・電子計測機器 ・時刻・周波数信号発生器 |
代表者 | 代表取締役 大久保秀彦 |
主要取引銀行 | ・みずほ銀行 春日部支店 ・三井住友銀行 春日部支店 ・埼玉りそな銀行 春日部支店 |
■主要取引先 | |
国公立機関 |
・国立研究開発法人 土木研究所 ・国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ・国立研究開発法人 国立環境研究所 ・国立研究開発法人 海洋技術安全研究所 ・公益法人 海洋生物環境研究所 ・東京大学・横浜国立大学・他大学 ・研究機関 |
民間企業 |
・重工業機器メーカー ・建設会社 ・理化学機器商社 ・食品会社 ・警備会社 ・通信機器メーカー ・環境調査会社 ・地質調査会社 他 |
■加盟協会 | |
公益社団法人 | 日本アイソトープ協会 |
■MAP | |